Katana Ninja Hybrid Iron Flex SR ของใหม่

เปรียบเทียบขนาด Sole ด้านซ้ายเป็นรุ่น Katana Ninja Iron Vs ด้านขวา Katana Ninja Hybrid Iron



スペック
| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ヘッド450ステンレス/ソール17-4ステンレス | ||||||
| フェース素材 | 450ステンレス | ||||||
| ヘッド仕上げ | 本体:ミラーメッキ仕上げ/フェイス:ブラストショット | ||||||
| ロフト角 | 25° | 28° | 32° | 37° | 42° | 48° | 56° |
| ライ角 | 62.25° | 62.75° | 63.25° | 63.75° | 64.0° | 64.0° | 64.0° |
| クラブ長 | 38.5インチ | 38インチ | 37.5インチ | 37インチ | 36.5インチ | 36インチ | 35.5インチ |
| シャフト | KATANAオリジナルシャフト | ||||||
| フレックス | SR | R | |||||
| クラブ重量(±) | 387g(#7) | 385g(#7) | |||||
| トルク(±) | 4.2 | ||||||
| バランス(±)R | D0 | D1 | D2 | ||||
| バランス(±)SR | D1 | D2 | D3 | ||||
| キックポイント | 先中調子 | ||||||
| 価格 | #6〜PW 5本セット 120,000円(税別価格) #AW、SW 各24,000円(税別価格) |
||||||



































