PRGR 0 Wedge 56* NSPro Modus 105 Bounce 10





スペック
| ヘッド素材 | ボディ:軟鉄(S25C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | ボディ:鍛造 | ||||
| 番手 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| バウンス角(°) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| ライ角(°) | 63.5 | ||||
| 総重量(g) | 448 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 35 | ||||
| バランス | D-1 | ||||
| フェースプログレッション(mm) | 5.0 | 5.5 | 6.5 | ||
| グリップ重量(g) | 50 | ||||
| シャフト名 | N.S.PRO MODUS3 ツアー105 スチール |
|---|---|
| シャフト硬さ | S |
| シャフト重量(g) | 96 |
| トルク | 1.7 |
| キックポイント | 元調子 |






















