ไม้กอล์ฟ PRGR 02 Iron 6-Pw Nspro 950 Neo Flex S มือสอง





スペック
| ヘッド素材 | ボディ:軟鉄(8620) フェース:マレージング(Custom455) ウエイト:タングステン合金 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造 フェース:圧延 ウエイト:粉末冶金 |
|||||
| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | |
| ロフト角(°) | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | |
| バウンス角(°) | – | – | – | – | 1 | |
| ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
| 総重量(g) | S | 417 | 424 | 431 | 438 | 446 |
| R | 413 | 421 | 427 | 434 | 442 | |
| クラブ長さ(インチ) | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
| バランス | S | D-1 | ||||
| R | D-1 | |||||
| フェースプログレッション(mm) | 3 | 4 | ||||
| グリップ重量(g) | 50 | |||||
| シャフト名 | N.S.PRO 950GH neo スチールシャフト | |
|---|---|---|
| シャフトの硬さ | S | R |
| シャフト重量(g) | 95~94 | 91~90 |
| トルク | 1.7 | 1.9 |
| キックポイント | 中調子 | |

























