Callaway ELYTE Driver + Graphite Design TOUR AD FI (2026 Model)
รายละเอียดสินค้า (Product Description)
TOUR AD FI คือก้านรุ่นใหม่โมเดลปี 2026 จาก Graphite Design ที่ออกแบบด้วยแนวคิด Flight Intelligence – ปรับโครงสร้างปลายก้านใหม่หมดเพื่อสร้าง “วิถีลูกระดับกลางที่พุ่งแรง” พร้อมควบคุมสปินได้ดีขึ้นอย่างเห็นผล
ด้วยเทคโนโลยี Tornado Tip, Tapered Tip Shape และ AD Shield Hoop Layer ทำให้ปลายก้านนิ่งขึ้น ลดการบิดตัวเมื่อปะทะหน้าไม้ ส่งผลให้ บอลสปีดสูงขึ้น, สปินต่ำลง, และให้ความสม่ำเสมอในทุกช็อตอย่างชัดเจน
🔻 ตาราง Swing Speed ครบทุก Flex
| Swing Speed (MPH) | Flex ที่เหมาะสม | ตัวอย่างรุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|
| 71–85 mph | R2 (Lite / Senior) | FI-4R2, FI-5R2, FI-6R2 |
| 86–95 mph | R1 (Regular) | FI-4R1, FI-5R1, FI-6R1 |
| 92–98 mph | SR (Stiff Regular) | FI-4SR, FI-5SR, FI-6SR |
| 96–105 mph | S (Stiff) | FI-4S, FI-5S, FI-6S |
| 105+ mph | X (X-Stiff) | FI-5X, FI-6X, FI-7X |
| 110+ mph | TX (Tour X-Stiff) | FI-6TX, FI-7TX |
| Series | Flex | Desc | Wt(q) | Torque (Deg) | Tip Dia(mm) | Tip Para(mm) | Butt Dia(mm) | Kick Point |
| FI-4 | R2 | LITE/SENIOR | 49 | 5.3 | 8.50 | 75.0 | 15.30 | MID |
| FI-4 | R1 | REGULAR | 50 | 5.3 | 8.50 | 75.0 | 16.30 | MID |
| FI-4 | S | STIFF | 51 | 5.2 | 8.50 | 75.0 | 15.35 | MID |
| FI-4 | X | X-STIFF | 53 | 5.2 | 8.50 | 75.0 | 15.40 | MID |
| FI-5 | R2 | LITE/SENIOR | 56 | 4.6 | 8.50 | 75.0 | 15.35 | MID |
| FI-5 | R1 | REGULAR | 57 | 4.5 | 8.50 | 75.0 | 15.35 | MID |
| FI-5 | S | STIFF | 57 | 4.5 | 8.50 | 75.0 | 15.35 | MID |
| FI-5 | X | X-STIFF | 60 | 4.5 | 8.50 | 75.0 | 15.45 | MID |
| FI-6 | SR | STIFF REGULAR | 64 | 3.2 | 8.50 | 75.0 | 15.20 | MID |
| FI-6 | S | STIFF | 66 | 3.2 | 8.50 | 75.0 | 15.25 | MID |
| FI-6 | X | X-STIFF | 68 | 3.2 | 8.50 | 75.0 | 15.30 | MID |
| FI-6 | TX | TOUR X-STIFF | 71 | 3.2 | 8.50 | 75.0 | 15.40 | MID |
| FI-7 | S | STIFF | 75 | 2.9 | 8.50 | 75.0 | 15.25 | MID |
| FI-7 | X | X-STIFF | 78 | 2.9 | 8.50 | 75.0 | 15.30 | MID |
| FI-7 | TX | TOUR X-STIFF | 79 | 2.9 | 8.50 | 75.0 | 15.35 | MID |













